Comarca | Estació | Total | 10/10/2007 | 11/10/2007 | 12/10/2007 |
els Ports | Morella | 47.6 | 6.0 | 41.6 | 0.0 |
Morella - II | 32.2 | 4.0 | 28.2 | 0.0 | |
la Plana Baixa | Borriana | 98.6 | 2.8 | 88.8 | 7.0 |
Nules | 77.8 | 3.4 | 69.2 | 5.2 | |
Onda | 47.6 | 5.0 | 38.2 | 4.4 | |
la Vall d'Uixó | 84.2 | 3.0 | 70.8 | 10.4 | |
Vila-real | 48.9 | 1.6 | 45.1 | 2.2 | |
la Plana Alta | Almassora | 47.0 | .. | .. | .. |
Cabanes - la Ribera de Cabanes | 38.0 | 1.6 | 36.4 | 0.0 | |
Castelló | 35.8 | 1.6 | 30.2 | 4.0 | |
Castelló - II | 42.6 | .. | .. | .. | |
Castelló - III | 35.8 | .. | .. | .. | |
el Baix Maestrat | Alcalà de Xivert | 23.5 | 0.4 | 22.9 | 0.2 |
Benicarló | 61.0 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | |
Benicarló | 48.7 | 0.5 | 48.2 | 0.0 | |
Sant Rafel del Riu | 34.6 | 0.0 | 34.6 | 0.0 | |
l'Alt Palància | Altura | 23.4 | 0.9 | 20.0 | 2.5 |
Sogorb | 42.2 | 3.0 | 35.8 | 3.4 | |
Sogorb - Pla d'Arguines | 64.0 | 0.0 | 47.0 | 17.0 | |
l'Alt Millars | Cirat | 13.4 | 0.9 | 10.7 | 1.8 |
l'Alcalatén | Vistabella del Maestrat | 18.8 | 2.7 | 15.9 | 0.2 |
la Canal de Navarrés | Anna | 182.0 | .. | .. | .. |
Bolbait | 111.4 | 2.2 | 31.4 | 77.8 | |
Enguera | 146.4 | 0.0 | 18.0 | 128.4 | |
el Camp de Túria | Llíria | 35.6 | 0.2 | 31.8 | 3.6 |
la Plana d'Utiel | Requena - Campo Arcís | 38.8 | 0.0 | 18.2 | 20.6 |
Requena - I | 35.7 | 0.0 | 28.6 | 7.1 | |
Requena - II | .. | 0.0 | .. | 23.8 | |
Utiel | 20.0 | 0.0 | 15.9 | 4.1 | |
el Racó d'Ademús | Vallanca | 12.0 | 2.7 | 9.3 | 0.0 |
els Serrans | Pedralba | 12.0 | 0.0 | .. | 12.0 |
el Villar | 31.4 | 0.0 | 26.6 | 4.8 | |
la Vall de Cofrents | Aiora | 79.0 | 0.2 | 26.8 | 52.0 |
Cortes de Pallars | 52.3 | 0.2 | 17.6 | 34.5 | |
la Foia de Bunyol | Bunyol | 87.7 | 0.0 | 14.0 | 73.7 |
Xest | 67.2 | 0.0 | 32.6 | 34.6 | |
Xest - II | 65.4 | 0.0 | 51.6 | 13.8 | |
el Camp de Morvedre | Benavites | 95.6 | 9.6 | 75.2 | 10.8 |
Sagunt | 109.6 | 5.8 | 94.8 | 9.0 | |
l'Horta | Aldaia | 103.5 | 0.0 | 27.4 | 76.0 |
Quart de Poblet | 101.6 | 0.0 | 81.6 | 20.0 | |
Xirivella | 149.3 | 0.0 | 112.2 | 37.1 | |
Montcada | 66.6 | 0.0 | 57.7 | 8.9 | |
Paiporta | 144.0 | 0.0 | 30.0 | 114.0 | |
Paterna | 84.4 | 0.0 | 76.8 | 7.6 | |
Picassent | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | |
València - Facultats | 180.4 | 0.0 | 95.8 | 84.6 | |
València - Ciutat Vella | 168.6 | 0.0 | 143.4 | 25.2 | |
València - Algirós | .. | 0.0 | .. | .. | |
la Costera | Genovès | 207.4 | 0.2 | 22.0 | 185.2 |
Xàtiva - II | 199.6 | 0.6 | 27.6 | 171.4 | |
Xàtiva - la Bassa | .. | .. | .. | .. | |
Xàtiva | 186.0 | 0.0 | 16.8 | 169.2 | |
Montesa | 186.6 | 0.0 | 30.0 | 156.6 | |
la Ribera Alta | Alzira | 99.0 | 0.0 | 32.0 | 67.0 |
Algemesí | 94.2 | 0.0 | .. | 94.2 | |
Benifaió | 123.2 | 0.2 | 38.4 | 84.6 | |
Benifaió - II | 128.0 | 0.0 | 40.0 | 88.0 | |
Carcaixent | 133.1 | 1.5 | 54.3 | 77.3 | |
Carlet | 98.8 | 0.1 | 30.2 | 68.5 | |
Montserrat - Casadalt | 126.7 | 0.0 | 10.4 | 116.3 | |
Montserrat | 63.2 | 0.0 | 5.6 | 57.6 | |
Torís | 48.4 | 0.0 | .. | 48.4 | |
Castelló de la Ribera | 162.8 | 5.0 | 45.6 | 112.2 | |
la Ribera Baixa | Cullera | .. | .. | .. | .. |
Llaurí | 116.3 | 0.0 | 44.3 | 72.0 | |
Sueca | 133.3 | 0.0 | 18.5 | 114.8 | |
la Vall d'Albaida | Bèlgida | 240.0 | .. | .. | .. |
Bellús | 214.0 | .. | .. | .. | |
Bocairent | 137.0 | 0.0 | 16.0 | 121.0 | |
Carrícola | 225.0 | .. | .. | .. | |
Quatretonda | 308.1 | 0.0 | 11.7 | 296.4 | |
Llutxent | 51.8 | 0.0 | 23.0 | 28.8 | |
Ontinyent - Germanies | 167.0 | 0.0 | 10.2 | 156.8 | |
Ontinyent - el Llombo | 158.8 | 0.0 | 12.0 | 146.8 | |
Ontinyent - Santa Anna nord | 128.0 | 0.0 | 10.6 | 117.4 | |
Otos | 250.5 | 0.0 | 17.8 | 232.7 | |
la Pobla del Duc | 244.9 | 0.0 | 13.9 | 231.0 | |
la Safor | Gandia | 113.8 | 0.0 | 11.3 | 102.5 |
Gandia - la Marxuquera | 134.2 | 0.2 | 26.4 | 107.6 | |
Tavernes de la Valldigna | 121.0 | 4.4 | 61.2 | 55.4 | |
Vilallonga - II | 305.8 | 0.0 | 21.4 | 284.4 | |
Vilallonga | 351.0 | .. | .. | .. | |
el Comtat | Beniarrés | 305.0 | .. | .. | .. |
Benillup | 225.0 | 0.0 | 19.0 | 206.0 | |
Cocentaina | .. | .. | .. | .. | |
Cocentaina - II | 133.6 | 0.0 | 19.0 | 114.0 | |
Cocentaina - Vila | 134.3 | 0.0 | 19.0 | 115.3 | |
Millena | 201.0 | .. | .. | .. | |
Planes | 25.6 | 0.2 | 25.4 | .. | |
Tollos | 385.4 | 0.0 | 25.6 | 359.8 | |
l'Alcoià | Alcoi - Baradello | 103.0 | 0.0 | 10.0 | 93.0 |
Alcoi - Batoi | .. | .. | .. | .. | |
Banyeres de Mariola | 102.4 | 0.0 | 13.0 | 89.4 | |
Castalla | 79.8 | 0.2 | 6.6 | 73.0 | |
Castalla - part alta | 90.7 | 0.0 | 4.1 | 86.6 | |
Ibi | 107.0 | .. | .. | .. | |
Ibi - Teularet | 139.0 | .. | .. | .. | |
Onil - zona est | 99.3 | 0.0 | 6.2 | 93.2 | |
Onil - la Marjal | 82.4 | 0.4 | 5.0 | 77.0 | |
l'Alt Vinalopó | el Camp de Mirra | 80.4 | 0.0 | 4.4 | 76.0 |
Villena - III | 75.4 | 0.2 | 2.8 | 72.4 | |
Villena - I | 65.8 | 0.0 | 1.6 | 64.2 | |
Villena | 77.7 | 0.0 | 3.1 | 74.6 | |
el Vinalopó Mitjà | Elda - I | 72.7 | 0.0 | 2.7 | 69.9 |
Montfort | 74.4 | 0.2 | 6.0 | 68.2 | |
Montfort - II | 5.0 | 0.2 | 4.8 | .. | |
Monòver - la Pedrera | 65.0 | 0.0 | 2,5.0 | 62,5.0 | |
Novelda - I | 70.5 | 0.0 | 4.3 | 66.2 | |
el Pinós - les Enzebres | 82.0 | 0.0 | 3.0 | 79.0 | |
el Pinós - II | 77.6 | 0.4 | 6.4 | 70.8 | |
la Marina Alta | l'Atzúvia | 407.0 | .. | .. | .. |
Alcalalí | 397.0 | .. | .. | .. | |
Calp | 253.0 | .. | .. | .. | |
Dénia - interior | 279.0 | 0.0 | 50.8 | 228.2 | |
Dénia - les Marines | 103.0 | 0.0 | 29.7 | 73.3 | |
Dénia | 240.0 | .. | .. | .. | |
Gata | 254.7 | 0.0 | 66.5 | 188.2 | |
Xaló | 284.4 | 0.0 | 19.3 | 265.1 | |
Xàbia | 203.0 | 0.0 | 44.0 | 159.0 | |
Murla | 266.0 | .. | .. | .. | |
Ondara | 249.4 | 0.2 | 31.2 | 218.0 | |
Orba | 435.0 | .. | .. | .. | |
Pedreguer | 316.0 | 0.0 | 31.0 | 285.0 | |
Pego | 323.0 | .. | .. | .. | |
Teulada | 247.4 | 0.0 | 24.8 | 222.6 | |
la Vall de Gallinera | 347.0 | .. | .. | .. | |
la Vall de Laguar | 367.0 | .. | .. | .. | |
la Marina Baixa | l'Alfàs del Pi | 170.1 | 0.0 | 15.3 | 154.8 |
Altea | 220.8 | 0.0 | 16.0 | 204.8 | |
Bolulla | 340.0 | .. | .. | .. | |
Callosa d'en Sarrià - Vila | 309.5 | 0.0 | 9.0 | 300.5 | |
Callosa d'en Sarrià - el Rutxei | 301.4 | 0.0 | 9.2 | 292.2 | |
Callosa d'en Sarrià - II | 254.6 | 0.0 | 18.0 | 236.6 | |
Confrides | 248.0 | .. | .. | .. | |
Relleu - II | 112.0 | 0.0 | 27.0 | 85.0 | |
Sella | 185.0 | .. | .. | .. | |
Sella - l'Aitana | 250.0 | .. | .. | .. | |
la Vila Joiosa | 125.8 | 0.0 | 21.2 | 104.6 | |
l'Alacantí | Agost | 63.6 | 0.0 | 5.6 | 58.0 |
Alacant | 87.5 | 0.0 | 20.5 | 67.0 | |
Alacant - Rabassa | 87.0 | 0.0 | 20.0 | 67.0 | |
Mutxamel | 60.0 | 0.0 | 8.0 | 52.0 | |
Sant Vicent del Raspeig | 81.1 | 0.0 | 13.1 | 67.9 | |
el Baix Vinalopó | Crevillent | 55.2 | 0.0 | 8.8 | 46.4 |
Elx - I | .. | .. | .. | .. | |
Elx - II | 53.1 | 0.0 | 8.3 | 44.8 | |
Elx - III | 61.0 | .. | .. | .. | |
Santa Pola - Cap de l'Aljub | .. | .. | .. | .. | |
el Baix Segura | Albatera | 41.6 | 0.0 | 8.2 | 33.4 |
Almoradí | 39.8 | 0.0 | 21.2 | 18.6 | |
Catral | 77.6 | 0.2 | 9.6 | 67.8 | |
Oriola - la Murada | 50.0 | 0.0 | 9.2 | 40.8 | |
Oriola - II | 22.0 | 0.0 | 5.9 | 16.1 | |
Oriola - zona sud | 42.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | |
Torrevella | 19.2 | 0.0 | 6.6 | 12.6 |
Fuente: www.meteonix.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario